| Наименование исследования | Стоимость |
| Забор анализа крови | 250 ₽ |
| Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и СОЭ | 500 ₽ |
| Ретикулоциты | 220 ₽ |
| Забор анализа крови | 250 ₽ |
| Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и СОЭ | 500 ₽ |
| Ретикулоциты | 220 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость |
| Общий анализ мочи | 350 ₽ |
| Исследование глюкозы в разовой порции мочи | 300 ₽ |
| Анализ мочи по Ничепоренко | 400 ₽ |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 350 ₽ |
| Исследование кала на простейшие яйца гельминтов | 300 ₽ |
| Исследование кала на скрытую кровь | 380 ₽ |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 320 ₽ |
| Общий анализ мочи | 350 ₽ |
| Исследование глюкозы в разовой порции мочи | 300 ₽ |
| Анализ мочи по Ничепоренко | 400 ₽ |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 350 ₽ |
| Исследование кала на простейшие яйца гельминтов | 300 ₽ |
| Исследование кала на скрытую кровь | 380 ₽ |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 320 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость |
| Группа крови + Резус фактор | 450 ₽ |
| Группа крови + Резус фактор | 450 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость |
| Глюкоза | 250 ₽ |
| Гликированный гемоглобин А1с | 450 ₽ |
| Билирубин общий | 290 ₽ |
| Билирубин прямой | 300 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 ₽ |
| Щелочная фосфатаза | 250 ₽ |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 260 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 ₽ |
| Альфа-амилаза (панкреатическая) | 350 ₽ |
| Липаза | 420 ₽ |
| Креатинкиназа (КФК) | 360 ₽ |
| Креатинкиназа МВ | 500 ₽ |
| Холестерин общий | 250 ₽ |
| Триглецириды | 300 ₽ |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 350 ₽ |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 370 ₽ |
| Альбумин | 300 ₽ |
| Общий белок | 260 ₽ |
| Креатинин | 250 ₽ |
| Мочевина | 250 ₽ |
| Мочевая кислота | 270 ₽ |
| С-реактивный белок | 400 ₽ |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 400 ₽ |
| Ревматоидный фактор | 460 ₽ |
| Антистрептализин О (АСЛО) | 460 ₽ |
| Натрий, калий, хлориды (Na/K/CI) | 390 ₽ |
| Кальций общий | 300 ₽ |
| Кальций ионизированный | 390 ₽ |
| Магний | 350 ₽ |
| Фосфор неорганический | 300 ₽ |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 370 ₽ |
| Железо Амилаза простая | 300 ₽ |
| Витамин Д общий | 1200 ₽ |
| Ферритин | 600 ₽ |
| Клинический и биохимический анализы крови — основные показатели (АСТ, АЛТ, амилаза, ГГТ, глюкоза, железо, кальций, креатинин, мочевая кислота, белок, ТТГ, ЩФ, холестерин общий, билирубин общий и фракции) | 1800 ₽ |
| Глюкоза | 250 ₽ |
| Гликированный гемоглобин А1с | 450 ₽ |
| Билирубин общий | 290 ₽ |
| Билирубин прямой | 300 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 ₽ |
| Щелочная фосфатаза | 250 ₽ |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 260 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 ₽ |
| Альфа-амилаза (панкреатическая) | 350 ₽ |
| Липаза | 420 ₽ |
| Креатинкиназа (КФК) | 360 ₽ |
| Креатинкиназа МВ | 500 ₽ |
| Холестерин общий | 250 ₽ |
| Триглецириды | 300 ₽ |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 350 ₽ |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 370 ₽ |
| Альбумин | 300 ₽ |
| Общий белок | 260 ₽ |
| Креатинин | 250 ₽ |
| Мочевина | 250 ₽ |
| Мочевая кислота | 270 ₽ |
| С-реактивный белок | 400 ₽ |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 400 ₽ |
| Ревматоидный фактор | 460 ₽ |
| Антистрептализин О (АСЛО) | 460 ₽ |
| Натрий, калий, хлориды (Na/K/CI) | 390 ₽ |
| Кальций общий | 300 ₽ |
| Кальций ионизированный | 390 ₽ |
| Магний | 350 ₽ |
| Фосфор неорганический | 300 ₽ |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 370 ₽ |
| Железо Амилаза простая | 300 ₽ |
| Витамин Д общий | 1200 ₽ |
| Ферритин | 600 ₽ |
| Клинический и биохимический анализы крови — основные показатели (АСТ, АЛТ, амилаза, ГГТ, глюкоза, железо, кальций, креатинин, мочевая кислота, белок, ТТГ, ЩФ, холестерин общий, билирубин общий и фракции) | 1800 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость |
| Белок в моче (в суточном количестве мочи) | 290 ₽ |
| Кальций общий в моче (в суточном количестве мочи) | 280 ₽ |
| Мочевая кислота в моче (в суточном количестве мочи) | 280 ₽ |
| Креатинин в моче (в суточном количестве мочи) | 280 ₽ |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 350 ₽ |
| Микроальбумин мочи | 600 ₽ |
| Белок в моче (в суточном количестве мочи) | 290 ₽ |
| Кальций общий в моче (в суточном количестве мочи) | 280 ₽ |
| Мочевая кислота в моче (в суточном количестве мочи) | 280 ₽ |
| Креатинин в моче (в суточном количестве мочи) | 280 ₽ |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 350 ₽ |
| Микроальбумин мочи | 600 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 370 ₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 500 ₽ |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 400 ₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 500 ₽ |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 380 ₽ |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 630 ₽ |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 600 ₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 370 ₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 500 ₽ |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 400 ₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 500 ₽ |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 380 ₽ |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 630 ₽ |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 600 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 410 ₽ |
| Пролактин | 460 ₽ |
| Эстрадиол (Е2) | 500 ₽ |
| Эстриол свободный | 1100 ₽ |
| Прогестерон | 630 ₽ |
| Тестостерон общий | 470 ₽ |
| Тестостерон свободный | 1250 ₽ |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности онкомаркер) | 550 ₽ |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА сульфат) | 630 ₽ |
| Кортизол | 470 ₽ |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 410 ₽ |
| Пролактин | 460 ₽ |
| Эстрадиол (Е2) | 500 ₽ |
| Эстриол свободный | 1100 ₽ |
| Прогестерон | 630 ₽ |
| Тестостерон общий | 470 ₽ |
| Тестостерон свободный | 1250 ₽ |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности онкомаркер) | 550 ₽ |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА сульфат) | 630 ₽ |
| Кортизол | 470 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 ₽ |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) прямая кишка, ЖКТ, легкие лор-органы, щитовидная железа, молочная железа, молочная железа, диагностика метастазов, цирроз, гепатит, панкреатит, яичники, шейка матки | 500 ₽ |
| Антиген СА 72-4 легкие, желудок, яичники | 1200 ₽ |
| Антиген СА 125 яичники матки | 1000 ₽ |
| Антиген СА 15-3 молочная железа, легкие | 1100 ₽ |
| Антиген СА 19-9 поджел.железа, печень, желудок, толстый кишечник, желчн.протоки | 840 ₽ |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 600 ₽ |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 1150 ₽ |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 ₽ |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) прямая кишка, ЖКТ, легкие лор-органы, щитовидная железа, молочная железа, молочная железа, диагностика метастазов, цирроз, гепатит, панкреатит, яичники, шейка матки | 500 ₽ |
| Антиген СА 72-4 легкие, желудок, яичники | 1200 ₽ |
| Антиген СА 125 яичники матки | 1000 ₽ |
| Антиген СА 15-3 молочная железа, легкие | 1100 ₽ |
| Антиген СА 19-9 поджел.железа, печень, желудок, толстый кишечник, желчн.протоки | 840 ₽ |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 600 ₽ |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 1150 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость |
| Протромбин по Квику (ПТИ), МНО | 370 ₽ |
| Тромбиновое время | 380 ₽ |
| Фибриноген | 380 ₽ |
| АЧТВ | 360 ₽ |
| Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, Антитромбин III, АЧТВ, D-димер) | 2700 ₽ |
| Протромбин по Квику (ПТИ), МНО | 370 ₽ |
| Тромбиновое время | 380 ₽ |
| Фибриноген | 380 ₽ |
| АЧТВ | 360 ₽ |
| Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, Антитромбин III, АЧТВ, D-димер) | 2700 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость |
| Антитела к вирусному гепатиту А lgM (Anti-HAV lgM) | 820 ₽ |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген HbsAg) | 360 ₽ |
| Антитела вирусного гепатита С (HCV) | 390 ₽ |
| Определение антител ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | 380 ₽ |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 350 ₽ |
| Антитела к эхинококкам IgG (Ehinococcus granulosus) | 630 ₽ |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster) | 1200 ₽ |
| Антитела к хламидии IgM (Chlamydia trachomatis) | 630 ₽ |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна Барр IgM (Epstein-Barr virus) | 820 ₽ |
| Антитела к Тoxocara canis IgG | 550 ₽ |
| Антитела к Ascaris IgG | 550 ₽ |
| Антитела к Giradia lamblia (лямблии) | 550 ₽ |
| Антитела возбудителя Брюшного тифа к vi-AГ | 300 ₽ |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori) | 820 ₽ |
| Антитела к вирусному гепатиту А lgM (Anti-HAV lgM) | 820 ₽ |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген HbsAg) | 360 ₽ |
| Антитела вирусного гепатита С (HCV) | 390 ₽ |
| Определение антител ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | 380 ₽ |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 350 ₽ |
| Антитела к эхинококкам IgG (Ehinococcus granulosus) | 630 ₽ |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster) | 1200 ₽ |
| Антитела к хламидии IgM (Chlamydia trachomatis) | 630 ₽ |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна Барр IgM (Epstein-Barr virus) | 820 ₽ |
| Антитела к Тoxocara canis IgG | 550 ₽ |
| Антитела к Ascaris IgG | 550 ₽ |
| Антитела к Giradia lamblia (лямблии) | 550 ₽ |
| Антитела возбудителя Брюшного тифа к vi-AГ | 300 ₽ |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori) | 820 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость |
| Иммуноглобулин А (igA) | 450 ₽ |
| Иммуноглобулин M (igМ) | 450 ₽ |
| Иммуноглобулин G (igG) | 450 ₽ |
| Иммуноглобулин E (igE) | 550 ₽ |
| Липидный спектр крови с коэффициентом атерогенности: общий холестерин, триглецириды, ЛПВП, ЛПНП | 1800 ₽ |
| Гормон инсулин | 700 ₽ |
| Иммуноглобулин А (igA) | 450 ₽ |
| Иммуноглобулин M (igМ) | 450 ₽ |
| Иммуноглобулин G (igG) | 450 ₽ |
| Иммуноглобулин E (igE) | 550 ₽ |
| 1800 ₽ | |
| 700 ₽ |
| Наименование исследования | Стоимость |
| Антитела класса М (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), качественное исследование | 1100 ₽ |
| Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммуного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 1300 ₽ |
| Антитела класса М (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), качественное исследование | 1100 ₽ |
| Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммуного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 1300 ₽ |
С целью улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie и сервис Яндекс Метрика. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных и разрешаете использование cookie-файлов, аналитику данных с помощью сервиса Яндекс Метрика. Вы также всегда можете отключить cookie-файлы в настройках Вашего браузера.