| Номенклатура | Ед. изм. | Вес в гр. | Цена |
| Холодные закуски |
| Овощное блюдо (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень, листья салата) | пор | 190 | 140 |
| Овощная тарелка с сыром (помидоры, огурцы, зелень, сыр «Сертаки», маслины) | пор | 300 | 250 |
| Разносолы ассорти(капуста квашеная, огурцы соленые, черри консервированные, черемша соленая,зелень) | пор | 200 | 200 |
| Грибочки из бочки (грибы маринованные, винно-масляная заправка, маринованный лук, зелень) | пор | 180/30 | 250 |
| Оливки/маслины | пор | 100 | 150 |
| Рулетики из баклажанов (баклажан, сырно-чесночная начинка) | пор | 125 | 160 |
| Помидор фаршированный сыром и ветчиной | пор | 220 | 170 |
| Виточки из ветчины с сырно-чесночной начинкой | пор | 145/15 | 150 |
| Ассорти сыров (Дор Блю, Пармезан, Эдам, грецкий орех, мед,виноград) | пор | 120/50 | 360 |
| Сельдь с луком,зелень | пор | 100/20 | 110 |
| Селедочка с картофелем на лист.салата | пор | 100/20 | 130 |
| Семга с\с (семга, лимон, маслины, масло сливочное, зелень) | пор | 80/30 | 330 |
| Ассорти рыбное (семга с/с, масляная х/к, угорь г/к, маслины, лимон, зелень) | пор | 120/33 | 460 |
| Ассорти рыбное (семга с/с, масляная х/к, тарталетка с икрой, маслины, лимон, зелень) | пор | 120/20/20 | 450 |
| Тарталетка с икрой | пор | 20 | 90 |
| Холодец с хреном | пор | 100/20 | 150 |
| Ассорти мясное (буженина, язык, колбаса с/к, карбонад в/к, хрен, горчица,лист.салата) | пор | 130/40/20 | 360 |
| Рулет куриный с черносливом | пор | 130 | 210 |
| Салаты |
| Салат Греческий (огурцы, помидоры, салат листовой, перец болгарский, маслины, лук, сыр Брынза, масляная заправка) | пор | 230 | 170 |
| Салат Оливье (картофель, морковь, яйцо перепелиное, огурцы свежие и соленые, горошек, говядина копченая, вяленые томаты, майонез) | пор | 170 | 150 |
| Салат Прошутто Фунги (куриное филе, ветчина, ананас, сыр, маслины, гренки, майонез) | пор | 180 | 180 |
| Салат Смак (шампиньоны, огурец, куриное филе, перец, яйцо куриное, майонезно-соевая заправка) | пор | 190 | 200 |
| Салат Тибан (буженина, перец, салат листовой, шампиньоны, масляная заправка) | пор | 200 | 250 |
| Салат Мясной (колбаса с/к, карбонад в/к, огурец, помидоры черри, салат листовой, яйцо перепелиное, масляная заправка) | пор | 200 | 180 |
| Цезарь с курицей (салат листовой, гренки, помидоры черри, соус Цезарь, сыр Пармезан, куриное филе) | пор | 155/50 | 190 |
| Цезарь с семгой (салат листовой, гренки, помидоры черри, соус Цезарь, сыр Пармезан, семга с/с) | пор | 155/50 | 250 |
| Цезарь с креветками (салат листовой, гренки, помидоры черри, соус Цезарь, сыр Пармезан, тигровые креветки) | пор | 155/50 | 380 |
| Горячие закуски |
| Жульен с курицей (сметанный соус, репчатый лук, куриное филе, сыр) | пор | 120 | 100 |
| Жульен с грибами (сметанный соус, репчатый лук, шампиньоны, сыр) | пор | 120 | 120 |
| Жульен с курицей и грибами (сметанный соус, репчатый лук, куриное филе, шампиньоны, сыр) | пор | 120 | 110 |
| Жульен из языка (сметанный соус, язык, репчатый лук,сыр) | пор | 60 | 135 |
| Рыба в кляре (филе рыбы, пивной кляр, лимон, маслины) | пор | 100/30 | 150 |
| Судак по-солнечному | пор | 80 | 130 |
| Блины с семгой (блины, семга с/с, зелень) | пор | 100/60 | 180 |
| Сыр жареный с ягодным соусом (сыр Пармезан в сухарной панировке с ягодным соусом | пор | 150/30 | 400 |
| Шашлычок из куры с шампиньонами | пор | 110 | 140 |
| Горячие блюда |
| Филе судака запеченное в баклажане с помидорами и сыром | пор | 220/20 | 390 |
| Судак запеченый в грибном соусе | пор | 150/50 | 320 |
| Семга запеченая в пергаменте с овощами, под лимонно-апельсиновым соусом | пор | 100/100/50 | 480 |
| Нежнейшее филе семги под соусом «Дор-Блю» | пор | 100/50/50 | 520 |
| Стейк из семги | пор | 100/50 | 420 |
| Свиная вырезка в беконе со сливочным соусом из грибов | пор | 150/100 | 380 |
| Свиная корейка в слоеном тесте | пор | 190 | 280 |
| Свинина по-Купечески (свиная корейка, грибы, лук репчатый, помидоры, чеснок, сыр, свежий огурец) | пор | 170/32 | 270 |
| Курочка с грибами, шкварками из бекона и Прованским картофелем | пор | 130/80/100 | 270 |
| Шашлык из курицы (филе/мякоть) | пор | 150/50/30 | 260 |
| Шашлык из свинины (мякоть) | пор | 150/50/30 | 290 |
| Шашлык из семги (мякоть) | пор | 150/50/30 | 480 |
| Гарниры |
| Картофельные дольки со специями | пор | 120 | 65 |
| Картофель фри с кетчупом | пор | 120/50 | 60 |
| Картофель запеченый под сыром | пор | 150 | 80 |
| Картофельные шарики | пор | 120 | 90 |
| Овощи-гриль (морковь, баклажан, перец болгарский, помидор, соус соевый) | пор | 200 | 190 |
| Рис с овощами | пор | 150 | 50 |
| Б/алкогольные напитки |
| Вода минеральная б/г | мл | 500 | 45 |
| Вода минеральная с/г | мл | 500 | 45 |
| Морс клюквенный | мл | 1000 | 200 |
| Морс черная смородина | мл | 1000 | 150 |
| Сок пакетированный (Добрый) | мл | 1000 | 140 |
| Алкогольные напитки |
| Вино белое сухое (Франция) | мл | 750 | 750 |
| Вино белое п/сладкое (Франция) | мл | 750 | 750 |
| Вино красное сухое (Франция) | мл | 750 | 750 |
| Вино красное п/сладкое (Франция) | мл | 750 | 750 |
| Шампанское п/сухое Российское | мл | 750 | 400 |
| Шампанское п/сладкое Российское | мл | 750 | 400 |
| Водка Талка/Парламент | мл | 500 | 700 |
| Водка Мягков | мл | 500 | 550 |
| Водка Русский Стандарт | мл | 500 | 1100 |
| Коньяк Кизляр Российский *** | мл | 500 | 1000 |
| Прочее |
| Фруктовая ваза (яблоки,груша,апельсин,виноград) | гр | 1000 | 500 |
| Пирожное | шт | 1 | 50 |
| Мороженое с топингом | пор | 100 | 80 |
| Чай пакетированный | пор | 200/20 | 15 |
| Кофе пакетированный | пор | 200/20 | 20 |
| Каравай | шт | 1 | 350 |
| Хлеб (черный/белый) | пор | 40 | 5 |