Тариф с 9 января по 30 декабря 2019 года, питание "Завтрак"
Категория номера | Количество номеров | Одноместное размещение в номере | Двухместное размещение в номере | Дополнительное место, реб. 3 - 14 лет | Дополнительное место, взр. |
Эконом | 110 | 2200 | 3200 | 950 | 1050 |
Стандарт | 76 | 2400 | 3500 | 950 | 1050 |
Полулюкс | 5 | 4350 | 5300 | 950 | 1050 |
Люкс | 5 | 5350 | 5500 | 950 | 1050 |
Президенский | 1 | 7900 | 7900 | 950 | 1050 |
Категория номера | Количество номеров | Размещение в номере | Дополнительное место, реб. 3 - 14 лет | Дополнительное место, взр. |
Комфорт | 4 | 3750 | - | - |
Комфорт Плюс | 4 | 4200 | 950 | 1050 |
Категория номера | Количество номеров | Размещение в номере | Дополнительное место, реб. 3 - 14 лет | Дополнительное место, взр. |
Номер в коттедже | 8 | 4400 | 950 | 1050 |
Категория номера | Количество номеров | Размещение в номере | Дополнительное место, реб. 3 - 14 лет | Дополнительное место, взр. |
Европейский 1 этаж (стоимость при 4-местном размежении) | 1 | 8000 | 950 | 1050 |
Европейский 2 этаж (стоимость при 4-местном размещении) | 1 | 8000 | 950 | 1050 |
Русская баня (стоимость при 4-местном размещении) | 1 | 13200 | 950 | 1050 |
Скандинавский (стоимость при 6-местном размещении) | 1 | 12900 | 950 | 1050 |
- при условии бронирования номерного фонда по тарифу «Завтрак» и «Полный пансион»
Расчетный час: заезд с 14.00, выезд до 12.00
Стоимость указана за номер в сутки в рублях.
В стоимость включено: